Қазақ елінің 100000-нан астам xалқы бар қалалары, Қазақтардың пайыздық % мөлшері және Қазақтардың саны:
1) Алматы қаласы 1560000, 57%-ы Қазақ, 890000 Қазақ.
2) Астана қаласы 860000, 75%-ы Қазақ, 645000 Қазақ.
3) Шымкент қаласы 856000, 70%-ы Қазақ, 599000 Қазақ.
4) Қарағанды қаласы 490000, 39%-ы Қазақ, 191000 Қазақ.
5) Ақтөбе қаласы 390000, 76%-ы Қазақ, 296000 Қазақ.
6) Тараз қаласы 357000, 65%-ы Қазақ, 232000 Қазақ.
7) Павлодар қаласы 334000, 39%-ы Қазақ, 130000 Қазақ.
8) Өскемен қаласы 317000, 39%-ы Қазақ, 124000 Қазақ.
9) Семей 315000 Қазақ, 68%-ы Қазақ, 214000 Қазақ
10) Орал қаласы 232000, 55%-ы Қазақ, 128000 Қазақ.
11) Қостанай қаласы 226000, 36%-ы Қазақ, 81000 Қазақ
12) Қызылорда қаласы 219000, 90%-ы Қазақ, 197000 Қазақ.
13) Петропавл қаласы 211000, 26%-ы Қазақ, 55000 Қазақ.
14) Атырау қаласы 202000, 80%-ы Қазақ, 162000 Қазақ.
15) Ақтау қаласы 185000, 76%-ы Қазақ, 140000 Қазақ.
16) Теміртау қаласы 177000, 21%-ы Қазақ, 37000 Қазақ.
17) Түркістан қаласы 158000, 53%-ы Қазақ, 84000 Қазақ.
18) Көкшетау қаласы, 141000, 56%-ы Қазақ, 79000 Қазақ
19) Талдықорған қаласы 138000, 65%-ы Қазақ, 90000 Қазақ.
20) Екібастұз қаласы 132000, 50%-ы Қазақ, 66000 Қазақ.
21) Рудный қаласы 115000, 21%-ы Қазақ, 24000 Қазақ.
22) Жаңаөзен қаласы 110000, 99%-ы Қазақ, 109000 Қазақ.
— Қазақ саны көп қалалар:
1) Алматы қаласы 890000 Қазақ, xалқының 57%-ы.
2) Астана қаласы 645000 Қазақ, xалқының 75%-ы.
3) Шымкент қаласы 599000 Қазақ, xалқының 70%-ы.
4) Ақтөбе қаласы 296000 Қазақ, xалқының 76%-ы.
5) Тараз қаласы 232000 Қазақ, xалқының 65%-ы.
— Қазақ пайызы жоғары қалалар:
1) Жаңаөзен қаласы 99%-ы Қазақ, 109000 Қазақ.
2) Қызылорда қаласы 90%-ы Қазақ, 197000 Қазақ.
3) Атырау қаласы 80%-ы Қазақ, 162000 Қазақ.
4) Ақтау қаласы 76%-ы Қазақ, 140000 Қазақ.
5) Ақтөбе қаласы 76%-ы Қазақ, 296000 Қазақ.
Ilesbek Sametov тің facebook парақшасынан алынды



